gianniberti.it
gianniberti.it

Gianniberti.it

Per visualizzare correttamente il sito è necessario aggiornare flash player. clicca qui per aggiornare
gianniberti.it
gianniberti.it
 
home
Nell'accezione più comune, si definisce come crosta terrestre uno strato di circa 40 km di spessore (nelle zone continentali) che costituisce la parte più esterna della Terra.
Si tratta di un insieme chimicamente eterogeneo ma di composizione simile in tutto lo spessore che ricopre la parte superiore del mantello formato da silicati di ferro e magnesio.
Si stima che la massa complessiva della crosta terrestre ammonti a circa 2.2x1019 ton.
Elemento ppm (g/ton) Elemento ppm (g/ton) Elemento ppm (g/ton) Elemento ppm (g/ton)
O 455000 Cl 126 Th 8.1 Tl 0.7000
Si 272000 Cr 122 Sm 7.0 Tm 0.5000
Al 83000 Ni 99 Gd 6.1 I 0.4600
Fe 62000 Rb 78 Er 3.5 In 0.2400
Ca 46600 Zn 76 Yb 3.1 Sb 0.2000
Mg 27640 Cu 68 Hf 2.8 Cd 0.1600
Na 22700 Ce 66 Cs 2.6 Ag 0.0800
K 18400 Nd 40 Br 2.5 Hg 0.0800
Ti 6320 La 35 U 2.3 Se 0.0500
H 1520 Y 31 Sn 2.1 Pd 0.0150
P 1120 Co 29 Eu 2.1 Pt 0.0100
Mn 1060 Sc 25 Be 2.0 Bi 0.0080
F 544 Nb 20 As 1.8 Os 0.0050
Ba 390 N 19 Ta 1.7 Au 0.0040
Sr 384 Ga 19 Ge 1.5 Ir 0.0010
S 340 Li 18 Ho 1.3 Te 0.0010
C 180 Pb 13 Mo 1.2 Re 0.0007
Zr 162 Pr 9.1 W 1.2

Ru

0.0001
V 136 B 9.0 Tb 1.2 Rh 0.0001
Percentuale di Presenza dei Principali Elementi
Elemento % Complessiva Elemento % Complessiva Elemento % Complessiva Elemento % Complessiva
O 45.500 Mg 2.764 P 0.112 S 0.034
Si 27.200 Na 2.270 Mn 0.106 C 0.018
Al 8.300 K 1.840 F 0.054 Zr 0.016
Fe 6.200 Ti 0.630 Ba 0.039 V 0.014
Ca 4.660 H 0.152 Sr 0.038 Cl 0.012
I dati riportati nella tabella sono tratti da: N. N. Greenwood e A. Earnshaw; Chemistry of the Elements 1985; Pergamon Press.
 
gianniberti.it